Exposanten-overzicht 2012
#
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
A
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 27 | ABB BV | ROTTERDAM |
| 5 | AIRCONET BV | WADDINXVEEN |
| 47 | ARIS BV | EINDHOVEN |
B
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 15 | BELTECH BV | EINDHOVEN |
| 41 | BROM MECHATRONICA BV | VALKENSWAARD |
D
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 14 | DE-STA-CO BENELUX BV | UITHOORN |
| 36 | DEMCON ADVANCED MECHATRONICS BV | OLDENZAAL |
| 47 | DERO | NIEUW-VENNEP |
| 32 | DVC MACHINEVISION BV | BREDA |
E
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 03 | ELECTRO ABI BV | HAARLEM |
| 51 | ENGENIA | EINDHOVEN |
| 45 | EXNER INGENIEURSTECHNIEK BV | DRUTEN |
F
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 22 | FALCON LED LIGHTING BENELUX BV | MALDEN |
| 29 | FANUC ROBOTICS BENELUX | MECHELEN (B) |
| 20 | FENCE WORKS - VAKBLAD VISION & ROBOTICS | LEIDEN |
| 36 | FOCAL OPTICAL SYSTEM & MACHINE VISION | OLDENZAAL |
| RoboNED plein | FONTYS HOGESCHOOL EINDHOVEN | EINDHOVEN |
| 6 | FORTOP AUTOMATION & ENERGYCONTROL | ZWARTSLUIS |
H
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 28 | HOOGENDOORN DATA AT VISION BV | VLAARDINGEN |
I
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 25 | IRIS VISION BV | GORSSEL |
| 23 | IRMATO INDUSTRIAL SOLUTIONS DRACHTEN BV | DRCAHTEN |
| 24 | ISOTRON SYSTEMS BV | 's-HERTOGENBOSCH |
| 8 | ITSME INDUSTRIAL AUTOMATION | RAAMSDONKSVEER |
J
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 9 | J.A.I.M.S. | SUSTEREN |
K
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 2 | KAREL DE GROTE-HOGESCHOOL (University College, Antwerpen) | HOBOKEN (B) |
| 7 | KUKA AUTOMATISERING + ROBOTS | HOUTHALEN (B) |
L
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| RoboNED plein | LELY | MAASSLUIS |
M
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 50 | MIKROCENTRUM | Eindhoven |
N
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 21 | NATIONAL INSTRUMENTS NEDERLAND | WOERDEN |
| 44 | NHL KENNISCENTRUM COMPUTER VISION | LEEUWARDEN |
O
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 17 | OMRON ELECTRONICS BV | HOOFDDORP |
P
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 4 | PHAER | GENTBRUGGE |
| RoboNED plein | PHILIPS | EINDHOVEN |
| 39 | PILZ NEDERLAND | VIANEN |
R
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| RoboNED plein | RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN, discrete technologie & product automatisering | GRONINGEN |
| 12 | ROBA ENGINEERING | Ouderkerk a/d Amstel |
| RoboNED plein | RoboCup Junior | PURMEREND |
| 49 | ROBOMOTIVE BV | ROERMOND |
| RoboNED plein | RoboNED | ENSCHEDE |
| RoboNED plein | ROBOT ROSE | EINDHOVEN |
| RoboNED plein | ROBOTICS AND MECHATRONICS, Faculteit EWI, Universiteit Twente | ENSCHEDE |
| RoboNED plein | ROBOTICS AND MECHATRONICS, Faculteit EWI, Universiteit Twente | ENSCHEDE |
S
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 43 | SICK BV | BILTHOVEN |
| 38 | STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV | TWELLO |
| 34 | STÄUBLI BENELUX N.V. | BISSEGEM (B) |
| RoboNED plein | STICHTING SMART HOMES | 5605 LV EINDHOVEN |
T
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| RoboNED plein | TECH UNITED EINDHOVEN | EINDHOVEN |
| RoboNED plein | TU DELFT | DELFT |
| TU/e - PRECEYES MEDICAL ROBOTS (Medical Robotic Technologies) | EINDHOVEN | |
| RoboNED plein | TU/e - VCA Group | EINDHOVEN |
U
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| RoboNED plein | UNIVERSITEIT TWENTE | ENSCHEDE |
| RoboNED plein | UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM | AMSTERDAM |
V
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 31 | VALK WELDING BV | ALBLASSERDAM |
| 40 | VAN ROOIJ ELECTRONICS DESIGN & SOFTWARE ENGINEERING | HOUTEN |
| 35 | VISTALINK NV | MECHELEN (B) |
W
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| WAGENINGEN UR GREENVISION | WAGENINGEN | |
| 42 | WEISS NEDERLAND BV | OLDENZAAL |
Y
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 30 | YASKAWA BENELUX BV | SON |
Z
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| RoboNED plein | ZUYD HOGESCHOOL, lectoraat technologie in de zorg | HEERLEN |
| 18 | ZVS TECHNIEK BV | MIERLO |

